Hier finden Sie alle spannenden Seminare, die wir Ihnen anbieten. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Seminaren haben oder eigene Inhouse-Seminare wünschen, dann zögern Sie nicht, uns anzurufen:
Tel.: 05071 / 510 265
Zudem sind wir Partner des CEO-Campus. Auf dieser Plattform bieten wir Ihnen als Kurs zum Download verschiedene Videos an. Diese Videos sind kostenfrei und zeigen Ihnen komplette kommentierte Refraktionsabläufe. Entstanden sind diese Videos zu Corona-Zeiten, für unsere Meisterschüler. Sie sind perfekt, um das, was Sie im Seminar elernt haben, noch einmal zu vertiefen.
Buchen Sie Seminare zu folgenden Themengebieten:
Refraktion (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 07.–08.11.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2022 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 09.11.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2093 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 06.–07.02.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2101 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 08.02.2027 | € 174,00 | anmelden | |
| 2087 | Zylindernebelmethode | 20 | 20.–21.02.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2098 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 15.–16.03.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2118 | Skiaskopie | 20 | 20.–21.03.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2082 | MKH Praxisseminar | 03.–04.04.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2095 | Schießbrillen | 24.04.2027 | € 174,00 | anmelden | ||
| 2100 | Kreuzzylinder Auffrischung | 10 | 25.04.2027 | € 174,00 | anmelden | |
| 2102 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 24.05.2027 | € 174,00 | anmelden | |
| 2108 | MKH Aufbauseminar | 29.–30.05.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2120 | Skiaskopie | 20 | 21.–22.08.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2099 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 09.–10.09.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2088 | Zylindernebelmethode | 20 | 18.–19.09.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2105 | Kreuzzylinder Auffrischung | 10 | 20.09.2027 | € 174,00 | anmelden | |
| 2107 | MKH Praxisseminar | 16.–17.10.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2104 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 13.–14.11.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2106 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 15.11.2027 | € 174,00 | anmelden |
Kontaktlinse (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Kontaktlinse - "die Harten" | 20 | 18.–19.02.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2084 | Spaltlampenpraxis | 17.–18.04.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2085 | Kontaktlinse - "die Weichen" | 19.–20.04.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2086 | Kontaktlinse - Multifokal | 25.04.2027 | € 174,00 | anmelden | ||
| 2092 | Spaltlampenpraxis | 14.–15.08.2027 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2089 | Kontaktlinse - "die Harten" | 20 | 16.–17.08.2027 | € 348,00 | anmelden | |
| 2125 | Kontaktlinse - "die Weichen" | 23.–24.10.2027 | € 348,00 | anmelden |
Screening (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
Quereinsteiger (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Akustik - Assistent | 08.–10.10.2026 | € 650,00 | anmelden | ||
| 2006 | Akustik-Asisstent Aufbaukurs | 19.–22.11.2026 | € 750,00 | anmelden | ||
| 2114 | Optik-Assistent | 01.02.–12.03.2027 | € 1.749,00 | anmelden | ||
| 2081 | Akustik - Assistent | 18.–20.02.2027 | € 650,00 | anmelden | ||
| 2097 | Akustik-Asisstent Aufbaukurs | 08.–11.04.2027 | € 750,00 | anmelden | ||
| 2126 | Otoplastik Fräskurs | 27.–29.05.2027 | € 750,00 | anmelden | ||
| 2094 | Akustik - Assistent | 07.–09.10.2027 | € 650,00 | anmelden | ||
| 2096 | Akustik-Asisstent Aufbaukurs | 18.–21.11.2027 | € 750,00 | anmelden |
Online-Seminare (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Optometrist (HWK) | 19.08.2026–04.06.2027 | € 5.900,00 | |||
| 2036 | Netzhaut-Beurteilung | 03.11.2026 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2040 | Netzhaut-Bewertungstraining | 12.11.2026 | € 50,00 | anmelden | ||
| 2117 | Medikamente und Auge | 16.02.2027 | € 65,00 | anmelden | ||
| 2115 | Allgemeinerkrankungen und die Auswirkungen am Auge | 02.03.2027 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2121 | Volkskrankheit: Dry Eye | 27.04.2027 | € 174,00 | anmelden | ||
| 2109 | Netzhaut-Beurteilung | 04.05.2027 | € 120,00 | anmelden | ||
| 2110 | Netzhaut-Bewertungstraining | 11.05.2027 | € 50,00 | anmelden | ||
| 2119 | Medikamente und Auge | 15.07.2027 | € 65,00 | anmelden | ||
| 2116 | Allgemeinerkrankungen und die Auswirkungen am Auge | 22.07.2027 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2123 | Volkskrankheit: Dry Eye | 24.08.2027 | € 174,00 | anmelden | ||
| 2113 | Netzhaut-Beurteilung | 18.11.2027 | € 120,00 | anmelden | ||
| 2111 | Netzhaut-Bewertungstraining | 25.11.2027 | € 50,00 | anmelden |