Hier finden Sie alle spannenden Seminare, die wir Ihnen anbieten. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Seminaren haben oder eigene Inhouse-Seminare wünschen, dann zögern Sie nicht, uns anzurufen:
Tel.: 05071 / 510 265
Zudem sind wir Partner des CEO-Campus. Auf dieser Plattform bieten wir Ihnen als Kurs zum Download verschiedene Videos an. Diese Videos sind kostenfrei und zeigen Ihnen komplette kommentierte Refraktionsabläufe. Entstanden sind diese Videos zu Corona-Zeiten, für unsere Meisterschüler. Sie sind perfekt, um das, was Sie im Seminar elernt haben, noch einmal zu vertiefen.
Buchen Sie Seminare zu folgenden Themengebieten:
Refraktion (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Skiaskopie | 20 | 07.–08.02.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2069 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 14.–15.02.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2070 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 16.02.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2054 | Zylindernebelmethode | 20 | 07.–08.03.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2011 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 28.–29.03.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2017 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 30.03.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2032 | MKH Praxisseminar | 11.–12.04.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2031 | Kreuzzylinder Auffrischung | 10 | 26.04.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2045 | Schießbrillen | 09.05.2026 | € 174,00 | anmelden | ||
| 2012 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 06.–07.06.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2018 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 08.06.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2013 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 04.–05.07.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2020 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 06.07.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2034 | MKH Aufbauseminar | 11.–12.07.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2051 | Skiaskopie | 20 | 01.–02.08.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2033 | MKH Praxisseminar | 15.–16.08.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2014 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 29.–30.08.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2021 | Kreuzzylinder Praxistag | 10 | 31.08.2026 | € 174,00 | anmelden | |
| 2055 | Zylindernebelmethode | 20 | 05.–06.09.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2015 | Refraktion - Kreuzzylinder | 20 | 07.–08.11.2026 | € 348,00 | anmelden |
Kontaktlinse (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spaltlampenpraxis | 29.–30.01.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2023 | Kontaktlinse - "die Harten" | 20 | 31.01.–01.02.2026 | € 348,00 | ||
| 2029 | Kontaktlinse - "die Weichen" | 31.01.–01.02.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2025 | Kontaktlinse - Multifokal | 02.02.2026 | € 174,00 | |||
| 2028 | Spaltlampenpraxis | 23.–24.07.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2024 | Kontaktlinse - "die Harten" | 20 | 25.–26.07.2026 | € 348,00 | anmelden | |
| 2030 | Kontaktlinse - "die Weichen" | 25.–26.07.2026 | € 348,00 | anmelden | ||
| 2026 | Kontaktlinse - Multifokal | 27.07.2026 | € 174,00 | anmelden |
Screening (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
Quereinsteiger (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | Otoplastik Fräskurs | 29.–31.01.2026 | € 750,00 | |||
| 2007 | Akustik - Assistent | 19.–21.02.2026 | € 650,00 | anmelden | ||
| 2056 | Optik-Assistent | 09.03.–24.04.2026 | € 1.749,00 | anmelden | ||
| 2009 | Akustik - Assistent | 08.–10.10.2026 | € 650,00 | anmelden | ||
| 2006 | Akustik-Asisstent Aufbaukurs | 19.–22.11.2026 | € 750,00 | anmelden |
Online-Seminare (zum Sortieren Tabellenüberschrift anklicken)
| Nr. | Titel | CME | Datum | Preis | Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | Erfolgskonzept Screening | 17.02.2026 | € 50,00 | anmelden | ||
| 2041 | Allgemeinerkrankungen und die Auswirkungen am Auge | 24.02.2026 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2043 | Medikamente und Auge | 03.03.2026 | € 65,00 | anmelden | ||
| 2035 | Netzhaut-Beurteilung | 12.05.2026 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2039 | Netzhaut-Bewertungstraining | 21.05.2026 | € 50,00 | anmelden | ||
| 2047 | Erfolgskonzept Screening | 14.07.2026 | € 50,00 | anmelden | ||
| 2042 | Allgemeinerkrankungen und die Auswirkungen am Auge | 11.08.2026 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2044 | Medikamente und Auge | 18.08.2026 | € 65,00 | anmelden | ||
| 2002 | Optometrist (HWK) | 19.08.2026–04.06.2027 | € 5.900,00 | anmelden | ||
| 2036 | Netzhaut-Beurteilung | 03.11.2026 | € 90,00 | anmelden | ||
| 2040 | Netzhaut-Bewertungstraining | 12.11.2026 | € 50,00 | anmelden |